Photoshop: Englisch - Deutsch
Menü File: Datei | |
New | Neu |
Open | Öffnen |
Search | Durchsuchen |
Open As | Öffnen als |
Open Recent | Letzte Dateien öffnen |
Close | Schließen |
Close All | Alle schließen |
Close and open Bridge | Schließen und zu Bridge gehen |
Save | Speichern |
Save As | Speichern unter |
Save for Web | Für Web speichern |
Revert | Zurück zur letzten Version |
Place | Platzieren |
Import | Importieren |
Export | Exportieren |
Automate | Automatisieren |
- Batch | Stapelverarbeitung |
- Create Droplet | Droplet erstellen |
- Conditional Mode Change | Bedingte Modusänderung |
- Contact Sheet II | Kontaktabzug II |
- Fit Image | Bild einpassen |
- Multi-Page PDF to PSD | Mehrseite PDF in PSD |
- Picture Package | Picture Package |
- Web Photo Gallery | Web-Fotogalerie |
Script | Skripten |
File Info | Dateiinformationen |
Page Setup | Seite einrichten |
Print Options | Drucken mit Vorschau |
Print Copy | Eine Kopie drucken |
Print Online | Online drucken |
Jump To | Springen zu |
Exit | Beenden |
Menü Edit: Bearbeiten | |
Undo | Rückgängig |
Step Forward | Schritt vorwärts |
Step Backward | Schritt rückwärts |
Fade | Verblassen |
Cut | Ausschneiden |
Copy | Kopieren |
Copy Merged | Auf eine Ebene reduziert kopieren |
Paste | Einfügen |
Paste Into | In die Auswahl einfügen |
Clear | Löschen |
Examine | Rechtschreibung prüfen |
Search and Replace | Text suchen und ersetzen |
Fill | Fläche füllen |
Stroke | Kontur füllen |
Free Transform | Frei transformieren |
Transform | Transformieren |
- Again | Erneut |
- Scale | Skalieren |
- Rotate | Drehen |
- Skew | Neigen |
- Distort | Verzerren |
- Perspective | Perspektivisch verzerren |
- Image Warp | Verkrümmen |
- Rotate 180° | 180° drehen |
- Rotate 90° CW | 90° im UZS drehen |
- Rotate 90° CCW | 90° gegen UZS drehen |
- Flip Horizontal | Horizontal spiegeln |
- Flip Vertical | Vertikal spiegeln |
Define Brush | Pinselvorlage festlegen |
Define Pattern | Muster festlegen |
Define Custom Shape | Eigene Form festlegen |
Purge | Entleeren |
- Undo | Rückgängig |
- Clipboard | Zwischenablage |
- Histories | Protokolle |
- All | Alle |
Adobe PDF-Presets | Adobe PDF-Vorgaben |
Preset-Manager | Vorgaben-Manager |
Color Settings | Farbeinstellungen |
Assign Profile | Profil zuweisen |
Convert to Profile | In Profil konvertieren |
Shortcuts | Tastaturbefehle |
Menu | Menüs |
Preferences | Voreinstellungen |
- General | Allgemeine |
- Saving Files | Dateien speichern |
- Display & Cursors | Bildschirm- & Zeigerdarstellung |
- Transparency & Gamut | Transparenz und Farbumfang-Warnung |
- Units & Rulers | Maßeinheiten und Lineale |
- Guides & Grid | Hilfslinien & Raster |
- Plug-Ins & Scratch Disks | Zusatzmodule & virtueller Speicher |
- Memory & Image Cache | Arbeitsspeicher & Bildcache |
- Workflow Options | Workflow-Optionen |
Menü Image: Bild | |
Mode | Modus |
- Bitmap | Bitmap |
- Grayscale | Graustufen |
- Duotone | Duplex |
- Indexed Color | Indizierte Farben |
- RGB Color | RGB-Farbe |
- CMYK Color | CMYK-Farbe |
- Lab Color | Lab-Farbe |
- Multichannel | Mehrkanal |
- 8Bits/Channel | 8 Bit pro Kanal |
- 16 Bits/Channel | 16 Bit pro Kanal |
- Color Table | Farbtabelle |
Adjust | Anpassen (Früher: Einstellen) |
- Levels | Tonwertkorrektur |
- Auto Levels | Auto-Tonwertkorrektur |
- Auto Contrast | Auto-Kontrast |
- Curves | Gradationskurven |
- Color Balance | Farbbalance |
- Brightness/Contrast | Helligkeit/Kontrast |
- Hue/Saturation | Farbton/Sättigung |
- Desaturate | Sättigung verringern |
- Replace Color | Farbe ersetzen |
- Selective Color | Selektive Farbkorrektur |
- Channel Mixer | Kanalmixer |
- Gradient Map | Verlaufsumsetzung |
- Fotofilter | Fotofilter |
- Shadow/Highlight | Tiefen/Lichter |
- Exposure | Belichtung |
- Invert | Umkehren |
- Equalize | Tonwertangleichung |
- Threshold | Schwellenwert |
- Posterize | Tontrennung |
- Variations | Variationen |
Duplicate | Bild duplizieren |
Apply Image | Bildberechnungen |
Calculations | Kanalberechnungen |
Image Size | Bildgröße |
Canvas Size | Arbeitsfläche |
Rotate Canvas | Arbeitsfläche drehen |
- 180° | 180° |
- 90° CW | 90° im UZS |
- 90° CCW | 90° gegen UZS |
- Arbitrary | Per Eingabe |
- Flip Horizontal | horizontal spiegeln |
- Flip Vertical | vertikal spiegeln |
Crop | Freistellen |
Trim | Zuschneiden |
Reveal All | Alles einblenden |
Data use | Datensatz anwenden |
Trap | Überfüllen |
Menü Layer: Ebene | |
New | Neu |
- Layer | Ebene |
- Layer From Background | Hintergrund aus Ebene |
- Layer Set | Gruppe |
- Layer Set From Linked | Gruppe aus Ebenen |
- Layer via Copy | Ebene durch Kopie |
- Layer via Cut | Ebene durch Ausschneiden |
Duplicate Layer | Ebene duplizieren |
Delete Layer | Löschen |
Layer Properties | Ebeneneigenschaften |
Layer Style | Ebenenstil |
- Blending Options | Fülloptionen |
- Drop Shadow | Schlagschatten |
- Inner Shadow | Schatten nach innen |
- Outer Glow | Schein nach außen |
- Inner Glow | Schein nach innen |
- Bevel and Emboss | Abgeflachte Kante und Relief |
- Satin | Glanz |
- Color Overlay | Farbüberlagerung |
- Gradient Overlay | Verlaufsüberlagerung |
- Pattern Overlay | Musterüberlagerung |
- Stroke | Kontur |
- Copy Layer Style | Ebenenstil kopieren |
- Paste Layer Style | Ebenenstil einfügen |
- Paste Layer Style to Linked | Ebenenstil in verbundene Ebenen einfügen |
- Clear Layer Style | Ebenenstil löschen |
- Global Light | Globaler Lichteinfall |
- Create Layer | Ebene erstellen |
- Hide All Effects | Alle Effekte ausblenden |
- Scale Effects | Effekte skalieren |
New Fill Layer | Neue Füllebene |
- Solid Color | Volltonfarbe |
- Gradient | Verlauf |
- Pattern | Muster |
New Adjustment Layer | Neue Einstellungsebene |
- Levels | Tonwertkorrektur |
- Curves | Gradationskurven |
- Color Balance | Farbbalance |
- Brightness/Contrast | Helligkeit/Kontrast |
- Hue/Saturation | Farbton/Sättigung |
- Selective Color | Selektive Farbkorrektur |
- Channel Mixer | Kanalmixer |
- Gradient Map | Verlaufsumsetzung |
- Invert | Umkehren |
- Threshold | Schwellenwert |
- Posterize | Tontrennung |
Change Layer Content | Inhalt der Ebene ändern |
Layer Content Options | Ebeneninhalt-Optionen |
Add Layer Mask | Ebenenmaske |
- Reveal All | Alles einblenden |
- Hide All | Nichts einblenden |
- Reveal Selection | Auswahl einblenden |
- Hide Selektion | Auswahl ausblenden |
Vector Mask | Vektormaske |
Cut Mask | Schnittmaske erstellen |
Smart Objects | Smart Objekte |
Type | Text |
- Create Work Path | Arbeitspfad erstellen |
- Convert to Shape | In Form konvertieren |
- Horizontal | Horizontal |
- Vertical | Vertikal |
- Anti-Alias None | Glätten: Ohne |
- Anti-Alias Crisp | Glätten: Schärfer |
- Anti-Alias Strong | Glätten: Stark |
- Anti-Alias Smooth | Glätten: Abrunden |
- Convert to Paragraph Text | In Absatztext konvertieren |
- Warp Text | Text verkrümmen |
- Update All Text Layers | Alle Textebenen aktualisieren |
- Replace All Missing Fonts | Alle fehlenden Schriften ersetzen |
Rasterize | Rastern |
- Shape | Form |
- Fill Content | Füllfläche |
- Layer Clipping Path | Ebenen-Beschneidungspfad |
- Layer | Ebene |
- Linked Layers | Verbundene Ebenen |
- All Layers | Alle Ebenen |
New Layer Based Slice | Neues ebenenbasiertes Slice |
Group | Ebene gruppieren |
Ungroup | Ebenengruppierung aufheben |
Hide Layers | Ebenen ausblenden |
Arrange | Anordnen |
- Bring to Front | Nach vorne bringen |
- Bring Forward | Schrittweise vorwärts |
- Send Backward | Schrittweise rückwärts |
- Send to Back | Nach hinten stellen |
Align to Selection | An Auswahl ausrichten |
- Top Edges | Obere Kanten |
- Vertical Centers | Vertikale Mitten |
- Bottom Edges | Untere Kanten |
- Left Edges | Linke Kanten |
- Horizontal Centers | Horizontale Mitten |
- Right Edges | Text rechts ausrichten |
Distribute Linked | Verteilen |
- Top Edges | Obere Kanten |
- Vertical Centers | Vertikale Mitten |
- Bottom Edges | Untere Kanten |
- Left Edges | Linke Kanten |
- Horizontal Centers | Horizontale Mitten |
- Right Edges | Rechte Kanten |
Lock All Layers In Set | Alle Ebenen in Set fixieren |
Merge Down | Mit darunterliegender auf eine Ebene reduzieren |
Merge Visible | Sichtbare auf eine Ebene reduzieren |
Flatten Image | Auf Hintergrundebene reduzieren |
Matting | Hintergrund |
- Defringe | Rand entfernen |
- Remove Black Matte | Schwarz entfernen |
- Remove White Matte | Weiß entfernen |
Menü Select: Auswahl | |
All | Alles auswählen |
Deselect | Auswahl aufheben |
Reseslect | Erneut auswählen |
Inverse | Auswahl umkehren |
All Layers | Alle Ebenen |
Deselect Layers | Ebenenauswahl aufheben |
Similar | Ähnliche Ebenen |
Color Range | Farbbereich auswählen |
Feather | Weiche Auswahlkante |
Modify | Auswahl verändern |
- Border | Umrandung |
- Smooth | Abrunden |
- Expand | Ausweiten |
- Contract | Verkleinern |
Grow | Auswahl vergrößern |
Transform Selection | Auswahl transformieren |
Load Selection | Auswahl laden |
Save Selection | Auswahl speichern |
Menü Filter: Filter | |
Extract | Extrahieren |
Filter Galery | Filtergalerie |
Liquify | Verflüssigen |
Pattern | Mustergenerator |
Vanishing Point | Fluchtpunkt |
Artistic | Kunstfilter |
- Colored Pencil | Buntstiftschraffur |
- Cutout | Farbpapiercollage |
- Dry Brush | Grobe Malerei |
- Film Grain | Körnung und Aufhellung |
- Fresco | Fresko |
- Neon Glow | Neonschein |
- Paint Doubs | ölfarbe getupft |
- Palette Knife | Malmesser |
- Plastic Wrap | Kunststofffolie (-verpackung) |
- Poster Edges | Tontrennung & Kantenbetonung |
- Rough Pastels | Grobes Pastell |
- Smudge Stick | Diagonal verwischen |
- Sponge | Schwamm |
- Underpainting | Malgrund |
- Watercolor | Aquarell |
Brush Strokes | Malfilter |
- Accented Edges | Kanten betonen |
- Angled Strokes | Gekreuzte Malstriche |
- Crosshatch | Kreuzschraffur |
- Dark Strokes | Dunkle Malstriche |
- Ink Outlines | Konturen nachzeichnen |
- Spatter | Spritzer |
- Sprayed Strokes | Verwackelte Striche |
- Sumi-e | Sumi-e |
Render | Rendering-Filter |
- Lightning Effects | Beleuchtungseffekte |
- Lens Flare | Blendenflecke |
- 3D Transform | 3D-Transformieren |
- Difference Clouds | Differenzwolken |
- Fibre | Fasern |
- Clouds | Wolken |
Sharpen | Scharfzeichnungsfilter |
- Sharpen Edges | Konturen scharfzeichnen |
- Sharpen | Scharfzeichnen |
- Smart Sharpen | Selektiver Scharfzeichner |
- Sharpen More | Stark scharfzeichnen |
- Unsharp Mask | Unscharf maskieren |
Stylize | Stilisierungsfilter |
- Diffuse | Korneffekt |
- Emboss | Relief |
- Extrude | Extrudieren |
- Find Edges | Konturen finden |
- Glowing Edges | Leuchtende Konturen |
- Solarize | Solarisation |
- Tiles | Kacheleffekt |
- Trace Contour | Konturwerte finden |
- Wind | Windeffekt |
Noise | Störungsfilter |
- Median | Helligkeit interpolieren |
- Dust & Scratches | Staub und Kratzer |
- Despeckle | Störungen entfernen |
- Add Noise | Störungen hinzufügen |
- Reduce Noise | Störungen reduzieren |
Texture | Strukturierungsfilter |
- Craquelure | Risse |
- Grain | Körnung |
- Mosaic Tiles | Kacheln |
- Patchwork | Patchwork |
- Stained Glass | Buntglasmosaik |
- Texturizer | Mit Struktur versehen |
Pixelate | Vergröberungsfilter |
- Color Halftone | Farbraster |
- Crystallize | Kristallisieren |
- Facet | Facetteneffekt |
- Fragment | Verwackelungseffekt |
- Mezzotint | Mezzotint |
- Mosaic | Mosaikeffekt |
- Pointillize | Punktieren |
Distort | Verzerrungsfilter |
- Diffuse Glow | Weiches Licht |
- Displace | Versetzen |
- Glass | Glas |
- OceanRipple | Ozeanwellen |
- Pinch | Distorsion |
- Polar Coordinates | Polarkoordinaten |
- Ripple | Kräuseln |
- Shear | Verbiegen |
- Spherize | Wölben |
- Twirl | Strudel |
- Wave | Schwingungen |
- ZigZag | Wellen |
Video | Videofilter |
- De-interlace | De-interlace |
- NTSC Colors | NTSC-Farben |
Blur | Weichzeichnungsfilter |
- Motion Blur | Bewegungsunschärfe |
- Average | Durchschnitt |
- Surface Blur | Matter machen |
- Shape Blur | Form weichzeichnen |
- Gaussian Blur | Gaußscher Weichzeichner |
- Box Blur | Feld weichzeichnen |
- Radial Blur | Radialer Weichzeichner |
- Smart Blur | Selektiver Weichzeichner |
- Blur more | Stark weichzeichnen |
- Lens Blur | Tiefenschärfe abmildern |
- Blur | Weichzeichnen |
Sketch | Zeichenfilter |
- Bas Relief | Bas Relief |
- Chalk & Charcoal | Kreide & Kohle |
- Charcoal | Kohleumsetzung |
- Chrome | Chrom |
- Conté Crayon | Conté-Stifte |
- Graphic Pen | Strichumsetzung |
- Halftone Pattern | Rasterungseffekt |
- Note Paper | Prägepapier |
- Photocopy | Fotokopie |
- Plaster | Stuck |
- Reticulation | Punktierstich |
- Stamp | Stempel |
- Torn Edges | Gerissene Kanten |
- Water Paper | Feuchtes Papier |
Other | Sonstige Filter |
- Custom | Eigene Filter |
- Ditherbox | Ditherbox |
- High Pass | Hochpass |
- Maximum | Dunkle Bereiche vergrößern |
- Minimum | Helle Bereiche vergrößern |
- Offset | Verschiebungseffekt |
Digimarc | Digimarc |
- Embed Watermark | Mit Wasserzeichen versehen |
- Read Watermark | Wasserzeichen anzeigen |
Menü View: Ansicht | |
New View | Neue Ansicht |
Proof Setup | Proof einrichten |
- Custom | Eigene |
- Working CMYK | CMYK-Arbeitsfarbraum |
- Working Cyan Plate | Cyan-Platte Arbeitsfarbraum |
- Simulate Paper White | Papierweiß simulieren |
- Simulate Ink Black | Schwarze Druckfarbe simulieren |
Proof Colors | Farb-Proof |
Gamut Warning | Farbumfang-Warnung |
Zoom In | Einzoomen |
Zoom Out | Auszoomen |
Fit on Screen | Ganzes Bild |
Actual Pixels | Tatsächliche Bildgröße |
Print Size | Ausgabegröße |
Show Extras | Extras einblenden |
Show | Einblenden |
- Selection Edges | Auswahlkanten |
- Target Path | Zielpfad |
- Grid | Raster |
- Guides | Hilfslinien |
- Slices | Slices |
- Annotations | Anmerkungen |
- All | Alles |
- None | Ohne |
- Show Extras Options | Extra-Optionen einblenden |
Show Rulers | Lineale einblenden |
Snap | Ausrichten |
Snap To | Ausrichten an |
- Guides | Hilfslinien |
- Grid | Raster |
- Slices | Slices |
- Document Bounds | Dokumentbegrenzungen |
- All | Allen |
- None | Ohne |
Lock Guides | Hilfslinien fixieren |
Clear Guides | Hilfslinien löschen |
New Guide | Neue Hilfslinie |
Lock Slices | Slices fixieren |
Clear Slices | Slices löschen |
Blending Modes: Füllmethoden | |
Normal | Normal |
Dissolve | Sprenkeln |
Multiply | Multiplizieren |
Screen | Negativ multiplizieren |
Overlay | Überlagern (früher: Ineinanderkopieren) |
Soft Light | Weiches Licht |
Hard Light | Hartes Licht |
Color Dodge | Farbig abwedeln |
Color Burn | Farbig nachbelichten |
Darken | Abdunkeln |
Lighten | Aufhellen |
Difference | Differenz |
Exclusion | Ausschluss |
Hue | Farbton |
Saturation | Sättigung |
Color | Farbe |
Luminosity | Luminanz |
Linear Burn | Linear nachbelichten |
Linear Dodge | Linear abwedeln |
Vivid Light | Strahlendes Licht |
Linear Light | Lineares Licht |
Pin Light | Lichtpunkte |